William R. Corliss: Unterschied zwischen den Versionen
Bb (Diskussion | Beiträge) K |
BB (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Forscher- und Autorenportrait''' | '''Forscher- und Autorenportrait''' | ||
| − | [[Bild:William_R. Corliss III.jpg|thumb| | + | [[Bild:William_R. Corliss III.jpg|thumb|410px|'''Abb. 1''' Der amerikanische Physiker und Anomalist ''William Roger Corliss'' (1926-2011) Foto: Charles Fort Institute]] |
([[Das Team|red]]) (*28.08.1926 - †08.07.2011) Der in [http://en.wikipedia.org/wiki/Stamford,_Connecticut Stanford], [http://de.wikipedia.org/wiki/Connecticut Connecticut], geborene Physiker und Sachbuchautor '''William Roger Corliss''' gilt als die herausragende Forscher-Persönlichkeit im Bereich der [http://de.wikipedia.org/wiki/Anomalistik Anomalistik] des 20. Jahrhunderts. | ([[Das Team|red]]) (*28.08.1926 - †08.07.2011) Der in [http://en.wikipedia.org/wiki/Stamford,_Connecticut Stanford], [http://de.wikipedia.org/wiki/Connecticut Connecticut], geborene Physiker und Sachbuchautor '''William Roger Corliss''' gilt als die herausragende Forscher-Persönlichkeit im Bereich der [http://de.wikipedia.org/wiki/Anomalistik Anomalistik] des 20. Jahrhunderts. | ||
Seine wissenschaftlichen Grade im Fach Physik erlangte '''Corliss''' 1950 am [https://de.wikipedia.org/wiki/Rensselaer_Polytechnic_Institute Rensselaer Polytechnic Institute] (B.S.) und 1953 an der [http://www.cu.edu/ University of Colorado] (M.S.). Zudem war er Mitglied der [http://www.aaas.org/ American Association for the Advancement of Science] und der [http://www.scientificexploration.org/ Society for Scientific Exploration]. Seit 1974 publizierte er im Rahmen seines [http://www.science-frontiers.com/sourcebk.htm Sourcebook Project] zahlreiche Bücher (siehe: [[William R. Corliss - Publikationsverzeichnis]]), in denen er mehr als 40 000 anomale bzw. im Rahmen gängiger wissenschaftlicher Annahmen und Betrachtungsweisen unerklärliche Phänomene sammelte und zur Diskussion stellte. | Seine wissenschaftlichen Grade im Fach Physik erlangte '''Corliss''' 1950 am [https://de.wikipedia.org/wiki/Rensselaer_Polytechnic_Institute Rensselaer Polytechnic Institute] (B.S.) und 1953 an der [http://www.cu.edu/ University of Colorado] (M.S.). Zudem war er Mitglied der [http://www.aaas.org/ American Association for the Advancement of Science] und der [http://www.scientificexploration.org/ Society for Scientific Exploration]. Seit 1974 publizierte er im Rahmen seines [http://www.science-frontiers.com/sourcebk.htm Sourcebook Project] zahlreiche Bücher (siehe: [[William R. Corliss - Publikationsverzeichnis]]), in denen er mehr als 40 000 anomale bzw. im Rahmen gängiger wissenschaftlicher Annahmen und Betrachtungsweisen unerklärliche Phänomene sammelte und zur Diskussion stellte. | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Sourcebook_1.jpg|thumb|left|200px|'''Abb. 2''' Die dem Gebiet der Archäologie gewidmeten Bände der phänomenalen SOURCEBOOK-Reihe von William R. Corliss stellen gerade für Alternativ-Historiker eine wahre 'Fundgrube' dar!]] | ||
Jeder Band seiner 'Sourcebook-Reihe' ist einem speziellen wissenschaftlichen Forschungsgebiet gewidmet (z.B. [http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie Astronomie], [http://de.wikipedia.org/wiki/Geologie Geologie] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A4ologie Archäologie]), wofür er akribisch Material aus wissenschaftlichen Publikationen, allgemeinen Presseberichten und der älteren anomalistischen Literatur gesichtet und zusammengestellt hat. Viele seiner Artikel hat er zudem auch in seiner Zeitschrift [http://www.science-frontiers.com/index.htm Science Frontiers] veröffentlicht. | Jeder Band seiner 'Sourcebook-Reihe' ist einem speziellen wissenschaftlichen Forschungsgebiet gewidmet (z.B. [http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie Astronomie], [http://de.wikipedia.org/wiki/Geologie Geologie] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A4ologie Archäologie]), wofür er akribisch Material aus wissenschaftlichen Publikationen, allgemeinen Presseberichten und der älteren anomalistischen Literatur gesichtet und zusammengestellt hat. Viele seiner Artikel hat er zudem auch in seiner Zeitschrift [http://www.science-frontiers.com/index.htm Science Frontiers] veröffentlicht. | ||
| − | |||
| − | |||
Außerdem hat '''Corliss''', neben unzähligen Artikeln und Zeitschriftenbeiträgen, auch dreizehn Lehrbücher über [http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie Astronomie], den Weltraum und Raumfahrt für die [http://de.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration NASA] verfasst, und eine ähnliche Zahl von Büchern für die US-Amerikanische [http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Atomic_Energy_Commission Atomenergie-Behörde] und die [http://de.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation National Science Foundation] geschrieben. | Außerdem hat '''Corliss''', neben unzähligen Artikeln und Zeitschriftenbeiträgen, auch dreizehn Lehrbücher über [http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie Astronomie], den Weltraum und Raumfahrt für die [http://de.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration NASA] verfasst, und eine ähnliche Zahl von Büchern für die US-Amerikanische [http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Atomic_Energy_Commission Atomenergie-Behörde] und die [http://de.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation National Science Foundation] geschrieben. | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
* [[Wir haben es ja schon immer gewusst!]] | * [[Wir haben es ja schon immer gewusst!]] | ||
| + | |||
| + | * [[Floridas ringförmige Kanäle]] | ||
* [[Die Mallia-Tafel]] | * [[Die Mallia-Tafel]] | ||
| Zeile 129: | Zeile 131: | ||
* [[Was geschah 2345 v. Chr.?]] | * [[Was geschah 2345 v. Chr.?]] | ||
| − | * [[Vom Desaster beflügelt?]] - | + | * [[Vom Desaster beflügelt?]] - Die prähistorische Kultur aus dem Cauca-Tal |
* [[Vorchristliche und weit prähistorische Atlantikfahrten]] | * [[Vorchristliche und weit prähistorische Atlantikfahrten]] | ||
| Zeile 156: | Zeile 158: | ||
* [[Ägypter in Amerika (II) - Spuren am Mississippi und in Oklahoma?]] | * [[Ägypter in Amerika (II) - Spuren am Mississippi und in Oklahoma?]] | ||
| + | |||
| + | * [[Alte Römer und Iberer im präkolumbischen Amerika?]] | ||
* [[Höhlen als prähistorische Musikinstrumente]] | * [[Höhlen als prähistorische Musikinstrumente]] | ||
| Zeile 164: | Zeile 168: | ||
* [[Eine prähistorische Brücke von Asien nach Amerika - aus Papier!]] | * [[Eine prähistorische Brücke von Asien nach Amerika - aus Papier!]] | ||
| + | |||
| + | * [[Talayots, Taulas und Navetas]] - Die rätselhaften megalithischen Relikte der Balearen | ||
| + | |||
| + | * [[Die beerdigten Olmeken-Skulpturen in Mexiko]] | ||
| + | |||
| + | * [[Caral und die 'Welle der Pyramidenbauer' in Amerika]] | ||
| + | |||
| + | * [[Paläoastronomische Zeichnungen in der Höhle von Lascaux?]] | ||
| + | |||
| + | * [[Archäometeorologie (Astro-Paläometeorologie)]] | ||
| + | |||
| + | * [[Eine 100 Meilen lange Mauer in Nigeria?]] | ||
| + | |||
| + | * [[Hochentwickelte Chemie im alten Ägypten]] | ||
| + | |||
| + | * [[Oklahomas 'exzentrische' Feuerstein-Ornamente]] | ||
| + | |||
| + | * [[Technische Akustik in ferner Vergangenheit]] | ||
| + | |||
| + | * [[Woher nahm die Chaco-Canyon-Kultur ihr Bauholz?]] | ||
| + | |||
| + | * [[Der Neandertaler - neu definiert]] | ||
| + | |||
| + | * [[Die alten Römer in Texas?]] | ||
| + | |||
| + | * [[Ägypter in Akadien?]] ...oder: Wie kamen ägyptische Hieroglyphen ins präkolumbische Kanada? | ||
| + | |||
| + | * [[Die Entdeckung Europas durch Altamerikaner]] - Präkolumbische transatlantische Kontakte - von West nach Ost | ||
| + | |||
| + | * [[Die älteste gepflasterte Straße der Welt]] | ||
| + | |||
| + | * [[Zur Erklärung der Nazca-Linien]] | ||
| + | |||
| + | * [[Inka-Wälle und Rockwall, Texas]] | ||
| + | |||
| + | * [[Manifestationen von Erdenergie an Megalith-Standorten?]] | ||
| + | |||
| + | * [[Wie alt ist die Inschrift von Los Lunas in New Mexico?]] | ||
| + | |||
| + | * [[Der 'Spirit Pond Inscription Stone' aus Maine]] | ||
| + | |||
| + | * [[Erdkrustenverschiebung (Earth's Shifting Crust)]] - Stand die 'kambrische Explosion' in Zusammenhang mit einer Polwanderung? | ||
| + | |||
| + | * [[Die Schrift der Cuna Panamas und ihre Affinität zu anderen Schrift-Systemen]] | ||
| + | |||
| + | * [[Eine nukleare Katastrophe in Paläo-Amerika?]] | ||
| + | |||
| + | * [[Hat die Erde den Mars verwüstet?]] | ||
| + | |||
| + | * [[Wird mitochondriale DNA C-14 und Projektil-Spitzen übertrumpfen?]] | ||
Aktuelle Version vom 23. April 2020, 01:51 Uhr
Forscher- und Autorenportrait
(red) (*28.08.1926 - †08.07.2011) Der in Stanford, Connecticut, geborene Physiker und Sachbuchautor William Roger Corliss gilt als die herausragende Forscher-Persönlichkeit im Bereich der Anomalistik des 20. Jahrhunderts.
Seine wissenschaftlichen Grade im Fach Physik erlangte Corliss 1950 am Rensselaer Polytechnic Institute (B.S.) und 1953 an der University of Colorado (M.S.). Zudem war er Mitglied der American Association for the Advancement of Science und der Society for Scientific Exploration. Seit 1974 publizierte er im Rahmen seines Sourcebook Project zahlreiche Bücher (siehe: William R. Corliss - Publikationsverzeichnis), in denen er mehr als 40 000 anomale bzw. im Rahmen gängiger wissenschaftlicher Annahmen und Betrachtungsweisen unerklärliche Phänomene sammelte und zur Diskussion stellte.
Jeder Band seiner 'Sourcebook-Reihe' ist einem speziellen wissenschaftlichen Forschungsgebiet gewidmet (z.B. Astronomie, Geologie und Archäologie), wofür er akribisch Material aus wissenschaftlichen Publikationen, allgemeinen Presseberichten und der älteren anomalistischen Literatur gesichtet und zusammengestellt hat. Viele seiner Artikel hat er zudem auch in seiner Zeitschrift Science Frontiers veröffentlicht.
Außerdem hat Corliss, neben unzähligen Artikeln und Zeitschriftenbeiträgen, auch dreizehn Lehrbücher über Astronomie, den Weltraum und Raumfahrt für die NASA verfasst, und eine ähnliche Zahl von Büchern für die US-Amerikanische Atomenergie-Behörde und die National Science Foundation geschrieben.
Corliss´ anomalistisches Schaffen war inspiriert durch das Werk von Charles Hoy Fort (1874-1932), den Pionier der Erforschung unerklärlicher Phänomene, und 'Vater der Anomalistik'. Doch im Gegensatz zu Fort hielt Corliss sich mit persönlichen Kommentaren zu den von ihm beschriebenen Phänomenen zurück. Er zog es in der Regel vor, seine Artikel für sich selber sprechen zu lassen.
Jerome Clarc beschreibt ihn in seinem Buch Unexplained! als „im Grundsatz konservativ in seinen Ansichten“, und erläutert: „Corliss [war] mehr an ungewöhnlichem Wetter, Kugelblitzen, geophysikalischen Seltsamkeiten, außergewöhnlichen Luftspiegelungen und dergleichen interessiert – kurz gesagt, an Anomalien, die trotz aller Bedeutsamkeit weitaus weniger dazu geeignet sind, bei Mainstream-Wissenschaftlern Entrüstung hervorzurufen als diejenigen, die Fort entzückt haben, wie etwa UFOs, monströse Kreaturen und andere Arten außergewöhnlicher Vorkommnisse und Entitäten.“ [1]
Clarks diesbezügliche Feststellung mag sicher für die von Corliss beschriebenen physikalischen Phänomene zutreffen; was jedoch den Fundus der von ihm präsentierten archäologischen „Unmöglichkeiten“ angeht, so stellt dieses Material in toto eine veritable Provokation des wissenschaftlichen Establishments, und einen argumentativen 'Schlag ins Gesicht' all derjenigen dar, die sich zu der Behauptung versteigen, die Ur- und Frühgeschichte der Menschheit sei bereits weitgehend und schlüssig erforscht.
Siehe auch:
- Über rätselhafte Relikte der Vergangenheit, das Sourcebook-Project und eine Koryphäe der Anomalistik (bb)
Beiträge von William R. Corliss bei Atlantisforschung.de
- Vom Desaster beflügelt? - Die prähistorische Kultur aus dem Cauca-Tal
- Talayots, Taulas und Navetas - Die rätselhaften megalithischen Relikte der Balearen
- Ägypter in Akadien? ...oder: Wie kamen ägyptische Hieroglyphen ins präkolumbische Kanada?
- Die Entdeckung Europas durch Altamerikaner - Präkolumbische transatlantische Kontakte - von West nach Ost
- Erdkrustenverschiebung (Earth's Shifting Crust) - Stand die 'kambrische Explosion' in Zusammenhang mit einer Polwanderung?
Anmerkungen und Quellen
Dieses Autorenportrait zu William R. Corliss und seinem Werk beruht weitgehend auf den Angaben bei 'Wikipedia - The Free Encyclopedia', Stichwort: William R. Corliss
- ↑ Jerome Clark. "Sourcebook Project" Unexplained!", Detroit: Visible Ink Press, 466-7
Bild-Quellen
- 1) Charles Fort Institute, unter: SOME THOUGHTS ON THE PASSING OF WILLIAM CORLISS and ABOUT HIS LEGACY
- 2) Bildarchiv Atlantisforschung.de
