Bruce C. Heezen: Unterschied zwischen den Versionen
Bb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''Forscherportrait''' thumb|'''Abb. 1''' Dr. Bruce Charles Heezen (1924-1977) (red) '''Bruce Charles Heezen (Abb. 1)''' (* 1...) |
Bb (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Bild:Tharp & Heezen.jpg|thumb|'''Abb. 2''' Marie Tharp und Bruce Heezen]] | [[Bild:Tharp & Heezen.jpg|thumb|'''Abb. 2''' Marie Tharp und Bruce Heezen]] | ||
− | Internationales Renommee verschaffte sich '''Heezen''' vor allem als Leiter eines Teams der [https://de.wikipedia.org/wiki/Columbia_University Columbia University] (welchem auch die Geologin und Kartographin [https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_Tharp Marie Tharp] '''(Abb. 2)''' angehörte), das in den 1950er Jahren u.a. den [https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelatlantischer_R%C3%BCcken Mittelatlantischen Rücken] erforschte, vermaß und kartographierte („Heezen-Tharp physiographische Karten“). Diese und viele andere Schriften '''Heezens''' waren für die Entwicklung der Theorie der [https://de.wikipedia.org/wiki/Plattentektonik Plattentektonik] bedeutsam, der er sich zuwandte, nachdem er zuvor | + | Internationales Renommee verschaffte sich '''Heezen''' vor allem als Leiter eines Teams der [https://de.wikipedia.org/wiki/Columbia_University Columbia University] (welchem auch die Geologin und Kartographin [https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_Tharp Marie Tharp] '''(Abb. 2)''' angehörte), das in den 1950er Jahren u.a. den [https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelatlantischer_R%C3%BCcken Mittelatlantischen Rücken] erforschte, vermaß und kartographierte („Heezen-Tharp physiographische Karten“). Diese und viele andere Schriften '''Heezens''' waren für die Entwicklung der Theorie der [https://de.wikipedia.org/wiki/Plattentektonik Plattentektonik] bedeutsam, der er sich zuwandte, nachdem er zuvor [https://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Warren_Carey S. Warren Careys] geologisches Modell einer [https://de.wikipedia.org/wiki/Expansionstheorie Expansion der Erde] vertreten hatte. <ref>Quelle: ebd.</ref> |
− | Zur [[Atlantisforschung|atlantologischen]] Relevanz der Befunde von '''Dr. Heezen''' und seinen Team-Kollegen | + | Zur [[Atlantisforschung|atlantologischen]] Relevanz der Befunde von '''Dr. Heezen''' und seinen Team-Kollegen auf dem [https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelatlantischer_R%C3%BCcken Mittelatlantischen Rücken] heißt es bei [[Tony O’Connell]]: "''Sie entdeckten und benannten auch einige [https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefseeberg Seamounts], und sie bestätigten, es gebe Beweise dafür, dass zumindest deren Gipfel irgendwann während der jüngsten 12.000 Jahre über Wasser gelegen und Inseln gebildet haben. Befürworter der Theorie eines im [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]] gelegenen [[Atlantis]] meinen, dass die Entdeckungen von '''Heezen''', [[William Maurice Ewing|Maurice Ewing]] und anderen ihre Ansicht stützen. [[R. Cedric Leonard]] und [http://atlantipedia.ie/samples/carl-martin-amended/ Carl Martin] sind enthusiastische Anhänger dieser Denkrichtung.''" <ref>Quelle: [[Tony O’Connell]], "[http://atlantipedia.ie/samples/heezen-bruce/ Heezen, Bruce]", 24. April 2011, bei [http://atlantipedia.ie/samples/ Atlantipedia.ie] (abgerufen: 23. Feb. 2016)</ref> |
1977 verstarb '''Bruce Heezen''' während einer weiteren Forschungsfahrt, auf der er mit seinem Team an Bord des U-Boots [https://de.wikipedia.org/wiki/NR-1 NR-1] den [https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelatlantischer_R%C3%BCcken Mittelatlantischen Rücken] vor [[Island]] erkundete, an den Folgen eines Herzinfarkts. Ihm zu Ehren erfolgte 1991 die Benennung des ozeanographischen Vermessungsschiffes [https://en.wikipedia.org/wiki/USNS_Bruce_C._Heezen_%28T-AGS-64%29 USNS Bruce C. Heezen (T-AGS-64)]. <ref>Quelle: [https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipedia- The Free Encyclopedia], unter: "[https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_C._Heezen Bruce C. Heezen]" (abgerufen: 23. Feb. 2016)</ref> | 1977 verstarb '''Bruce Heezen''' während einer weiteren Forschungsfahrt, auf der er mit seinem Team an Bord des U-Boots [https://de.wikipedia.org/wiki/NR-1 NR-1] den [https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelatlantischer_R%C3%BCcken Mittelatlantischen Rücken] vor [[Island]] erkundete, an den Folgen eines Herzinfarkts. Ihm zu Ehren erfolgte 1991 die Benennung des ozeanographischen Vermessungsschiffes [https://en.wikipedia.org/wiki/USNS_Bruce_C._Heezen_%28T-AGS-64%29 USNS Bruce C. Heezen (T-AGS-64)]. <ref>Quelle: [https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipedia- The Free Encyclopedia], unter: "[https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_C._Heezen Bruce C. Heezen]" (abgerufen: 23. Feb. 2016)</ref> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
:2) [http://marietharp.com/ marietharp.com] (Copyright: '''Marie Tharp Maps''', nicht mehr online); nach [http://www.flickr.com/photos/marietharpmaps/537480113/ flickr], via: [https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipedia - The Free Encyclopedia], unter: [https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tharp_%26_Heezen.jpg File:Tharp & Heezen.jpg] ([https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-free_use_rationale_guideline use rationale]) | :2) [http://marietharp.com/ marietharp.com] (Copyright: '''Marie Tharp Maps''', nicht mehr online); nach [http://www.flickr.com/photos/marietharpmaps/537480113/ flickr], via: [https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipedia - The Free Encyclopedia], unter: [https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tharp_%26_Heezen.jpg File:Tharp & Heezen.jpg] ([https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-free_use_rationale_guideline use rationale]) | ||
− | |||
− |
Version vom 24. Februar 2016, 09:11 Uhr
Forscherportrait
(red) Bruce Charles Heezen (Abb. 1) (* 11. April 1924 in Vinton, Benton County, Iowa; † 21. Juni 1977) war ein amerikanischer Geologe. Neben seinen Landsleuten William Maurice Ewing und Cesare Emiliani sowie dem finnischen Algenforscher Robert Wilhelm Kolbe gehörte er zu jenen Fachwissenschaftlern, die Mitte des 20. Jahrhunderts im Verlauf der großen ozeanographischen Forschungsexpeditionen jener Zeit Indizien und Evidenzen dafür erbrachten, dass zumindest einzelne heute submarine Areale des Mittelatlantischen Rückens noch kurz vor dem Ende der jüngsten Eiszeit über dem Meeresspiegel lagen.
Seine berufliche Laufbahn begann Heezen nach seinem 1942 erfolgten Highschool-Abschluss mit einem Studium an der Iowa State University, wo er 1947 den akademischen Grad eines Bachelors erlangte. 1952 erwarb er an der Columbia University den Master-Grad sowie 1957 den Doctor of Philosophy. [1]
Internationales Renommee verschaffte sich Heezen vor allem als Leiter eines Teams der Columbia University (welchem auch die Geologin und Kartographin Marie Tharp (Abb. 2) angehörte), das in den 1950er Jahren u.a. den Mittelatlantischen Rücken erforschte, vermaß und kartographierte („Heezen-Tharp physiographische Karten“). Diese und viele andere Schriften Heezens waren für die Entwicklung der Theorie der Plattentektonik bedeutsam, der er sich zuwandte, nachdem er zuvor S. Warren Careys geologisches Modell einer Expansion der Erde vertreten hatte. [2]
Zur atlantologischen Relevanz der Befunde von Dr. Heezen und seinen Team-Kollegen auf dem Mittelatlantischen Rücken heißt es bei Tony O’Connell: "Sie entdeckten und benannten auch einige Seamounts, und sie bestätigten, es gebe Beweise dafür, dass zumindest deren Gipfel irgendwann während der jüngsten 12.000 Jahre über Wasser gelegen und Inseln gebildet haben. Befürworter der Theorie eines im Atlantik gelegenen Atlantis meinen, dass die Entdeckungen von Heezen, Maurice Ewing und anderen ihre Ansicht stützen. R. Cedric Leonard und Carl Martin sind enthusiastische Anhänger dieser Denkrichtung." [3]
1977 verstarb Bruce Heezen während einer weiteren Forschungsfahrt, auf der er mit seinem Team an Bord des U-Boots NR-1 den Mittelatlantischen Rücken vor Island erkundete, an den Folgen eines Herzinfarkts. Ihm zu Ehren erfolgte 1991 die Benennung des ozeanographischen Vermessungsschiffes USNS Bruce C. Heezen (T-AGS-64). [4]
Anmerkungen und Quellen
Fußnoten:
- ↑ Quelle: Wikipedia- The Free Encyclopedia, unter: "Bruce C. Heezen" (abgerufen: 23. Feb. 2016)
- ↑ Quelle: ebd.
- ↑ Quelle: Tony O’Connell, "Heezen, Bruce", 24. April 2011, bei Atlantipedia.ie (abgerufen: 23. Feb. 2016)
- ↑ Quelle: Wikipedia- The Free Encyclopedia, unter: "Bruce C. Heezen" (abgerufen: 23. Feb. 2016)
Bild-Quellen:
- 1) Tony O’Connell, "Heezen, Bruce", 24. April 2011, bei Atlantipedia.ie (Bild-Bearbeitung durch Atlantisforschung.de)
- 2) marietharp.com (Copyright: Marie Tharp Maps, nicht mehr online); nach flickr, via: Wikipedia - The Free Encyclopedia, unter: File:Tharp & Heezen.jpg (use rationale)