Bill McGuire: Unterschied zwischen den Versionen
Bb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''Forscher- und Autorenportrait''' thumb|'''Abb. 1''' Prof. emeritus William J. "Bill" McGuire ([[Das Tea...) |
Bb (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Forscher- und Autorenportrait''' | '''Forscher- und Autorenportrait''' | ||
− | [[Bild:Bill McGuire Volcanologist scientist professor.jpg|thumb|'''Abb. 1''' | + | [[Bild:Bill McGuire Volcanologist scientist professor.jpg|thumb|'''Abb. 1''' Professor emeritus William J. "Bill" McGuire]] |
− | ([[Das Team|red]])''' William J. "Bill" McGuire (Abb. 1)''' (* 1954), emeritierter Professor für geophysikalische & klimatische Bedrohungen am [https://de.wikipedia.org/wiki/University_College_London University College London] <ref>Siehe: "[http://www.ucl.ac.uk/earth-sciences/people/staff/academic/mcguire Prof Bill McGuire]", University College London. (abgerufen: 21. März 2016)</ref>, ist einer von [[Britannien]]s führenden | + | ([[Das Team|red]])''' William J. "Bill" McGuire (Abb. 1)''' (* 1954), emeritierter Professor für geophysikalische & klimatische Bedrohungen am [https://de.wikipedia.org/wiki/University_College_London University College London] <ref>Siehe: "[http://www.ucl.ac.uk/earth-sciences/people/staff/academic/mcguire Prof Bill McGuire]", University College London. (abgerufen: 21. März 2016)</ref>, ist einer von [[Britannien]]s führenden [https://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanologie Vulkanologen]. Zu seinen Interessen-Schwerpunkten gehören [[Vulkanismus|Vulkan]]-Instabilität und seitliche Einstürze, Natur und Folgen globaler geophysikalischer Ereignisse sowie Auswirkungen des Klimawandels auf geologische Bedrohungen. |
+ | '''Basis-Informationen''' | ||
+ | ''' Bill McGuire''' studierte am [http://www.ucl.ac.uk/ University College London (UCL)] und am damaligen ''Luton College of Higher Education'' (heute: [https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Bedfordshire University of Bedfordshire]. 1980 promovierte er am [http://www.ucl.ac.uk/ UCL] im Fach Geologie zum [https://de.wikipedia.org/wiki/Ph.D. Phd]. <ref>Siehe: [http://www.ucl.ac.uk/ UCL], unter [http://www.ucl.ac.uk/earth-sciences/people/staff/academic/mcguire Prof Bill McGuire] (abgerufen: 21. März 2016)</ref> Nachfolgend hielt er in den 1980ern Geologie-Vorlesungen am [https://en.wikipedia.org/wiki/West_London_Institute_of_Higher_Education West London Institute of Higher Education] sowie am ''Cheltenham & Gloucester College of Higher Education'' (heute [https://de.wikipedia.org/wiki/University_of_Gloucestershire University of Gloucestershire]). Schließlich erhielt er in den 1990ern eine Professur für Geo-Bedrohungen (''Geohazards''), und er wurde Direktor des ''Aon Benfield UCL Hazard Research Centre'' am [https://en.wikipedia.org/wiki/University_College_London University College London]. Das Zentrum wird von der Versicherungs-Wirtschaft finanziert. 2011 trat er von diesem Direktorat zurück. | ||
+ | |||
+ | '''Bill''' war Mitglied der [https://www.gov.uk/government/publications/scientific-advisory-group-for-emergencies-sage UK Government’s Natural Hazard Working Group], die nach dem [https://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben_im_Indischen_Ozean_2004 Sumatra-Andamanen-Beben] und nachfolgenden [https://de.wikipedia.org/wiki/Tsunami Tsunamis] (2004) im [https://de.wikipedia.org/wiki/Indischer_Ozean Indischen Ozean] vom seinerzeitigen britischen Primierminister [https://de.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair Tony Blair] ins Leben gerufen wurde. <ref>Siehe: "[http://www.theguardian.com/science/2005/jul/21/7 Disasters and how to avert them]", in [https://de.wikipedia.org/wiki/The_Guardian The Guardian], 21. Juli 2005 (abgerufen: 21. März 2016)</ref> Im Jahr 2010 war er Mitglied der [https://www.gov.uk/government/publications/scientific-advisory-group-for-emergencies-sage Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE)], um Problems augrund der Eruptionen des [[Vulkanismus|Vulkans]] [https://de.wikipedia.org/wiki/Eyjafjallaj%C3%B6kull Eyjafjallajökull] zu thematisieren. <ref>Siehe: "[http://www.ucl.ac.uk/earth-sciences/people/staff/academic/mcguire Prof Bill McGuire]", University College London. (abgerufen: 21. März 2016)</ref> 2011 steuerte er einen Beitrag zum ''IPCC summary report on extreme weather and disasters'' bei. <ref>Siehe: "[http://theconversation.com/ipcc-summary-report-on-extreme-weather-and-disasters-out-now-4374 IPCC summary report on extreme weather and disasters out now]". The Conversation. November 20, 2011.</ref> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Mcguire - Apocalypse.jpg|thumb|'''Abb. 2''' Das Frontcover von Bill McGuires Werk "Apocalypse: A Natural History of Global Disasters" aus dem Jahr 1999]] | ||
+ | |||
+ | '''Prof. McGuire''' lebt heute gemeinsam mit seiner Gattin und zwei Söhnen in [https://en.wikipedia.org/wiki/Brassington Brassington] im [https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_District Peak District] (einem geologisch inaktiven Gebiet), nachdem er zuvor viele Jahre in [https://de.wikipedia.org/wiki/London_Borough_of_Richmond_upon_Thames Hampton], [https://de.wikipedia.org/wiki/Surrey Surrey], ansässig war. | ||
+ | |||
+ | '''Forschung und Ansichten''' | ||
+ | |||
+ | '''Bill McGuire''' gilt heute als einer der führenden britischen Experten für geologische Desaster, einschließlich Ausbrüchen von [[Vulkanismus|Supervulkanen]], [[Impakte und Atlantisforschung|Impaktereignissen]], [[Mega-Tsunami|Tsunamis]] und Erdbeben. Dabei macht sein Gesamtwerk deutlich, wie weit - lange Zeit außenseiterische und verfemte - [[Neo-Katastrophismus|neokatastrophistische]] Positionen inzwischen im akademischen Mainstream Einzug gehalten haben. Seine Publikationsliste umfasst ca. 400 Abhandlungen, Artikel und Bücher, darunter auch eine ganze Reihe [[populärwissenschaft]]licher Sachbücher, mit denen er dazu beigetragen hat, das Bewusssein der Öffentlichkeit für die reale Gefährdung durch Großkatastrophen und [[Kataklysmus|kataklysmische]] Ereignisse zu schärfen. | ||
+ | |||
+ | Er beschrieb Tokio als "''die Stadt, die darauf wartet zu sterben''", und verwies auf ihre geographische Lage auf einer markanten geologischen Verwerfung, wo es zu einem vernichtenden Erdbeben kommen kann. <ref>Anmerkung: "''The City Waiting to Die''" ist der Name eines Kapitels über Tokio in '''McGuires''' 2003 erschienenem Buch "[https://books.google.de/books?id=RY-LWN6OdGMC&dq=Bill+McGuire+volcanoes+of+the+world&hl=de&source=gbs_navlinks_s A Guide to the End of the World: Everything You Never Wanted to Know]" (Oxford University Press, ISBN 978-0-19-280452-5, S. 120)</ref> '''McGuires''' wichtigste Forschungs-Stätten sind die [[Die Kanarischen Inseln und Atlantis|Kanarischen Inseln]], der [https://de.wikipedia.org/wiki/Surrey Ätna] auf [[ATLANTIS WAR SIZILIEN - Vom Mythos zur Realität - Teil I|Sizilien]], und der [[Vulkanismus|Supervulkan]] des [https://de.wikipedia.org/wiki/Yellowstone-Nationalpark Yellowstone-Nationalpark] in [[Riesenfunde - in Wyoming|Wyoming]]. | ||
+ | |||
+ | In einem seiner jüngsten Bücher, "[https://books.google.de/books?id=QT7oy2pwREkC&dq=editions:m43wPJZ0F3AC&hl=de&source=gbs_navlinks_s Waking the Giant]" <ref>Siehe: "[https://books.google.de/books?id=QT7oy2pwREkC&dq=editions:m43wPJZ0F3AC&hl=de&source=gbs_navlinks_s Waking the Giant]", Oxford University Press, 2012, ISBN 978-0199678754.</ref>, bringt er vor, dass der durch die globale Erwärmung mit sich gebrachte Temperaturanstieg den Druck der schmelzenden Eiskappen weiter absenken und Erdbeben sowie Vulkanausbrüche auslösen könne, aber auch vermehrte Erdrutsche, die durch heftigere Regenfälle verursacht werden. <ref>Siehe: "[http://www.guardian.co.uk/environment/2012/feb/26/why-climate-change-shake-earth Climate change will shake the earth]", in [https://de.wikipedia.org/wiki/The_Guardian The Guardian], 26. Februar 2012 (abgerufen: 21. März 2016)</ref> | ||
+ | |||
+ | '''Medienpräsenz''' | ||
+ | |||
+ | '''Bill McGuire''' trat in diversen TV-Shows auf, u.a. in ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Horizon_%28BBC_TV_series%29 Horizon]'', einem der populärsten und erfolgreichsten "Science & Nature"-Programme der [https://de.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation BBC]. Außerdem wirkte er in ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Countdown_to_Doomsday_%282006_film%29 Countdown to Doomsday]'' auf dem [https://de.wikipedia.org/wiki/Syfy Sci Fi Channel] mit, sowie in der Serie ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Decoding_the_Past Decoding the Past]'' auf dem [https://de.wikipedia.org/wiki/History_%28Fernsehsender%29 History Channel]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Addenda === | ||
+ | |||
+ | '''Im Internet:''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.billmcguire.co.uk/index.html Bill McGuire (Homepage)] | ||
+ | |||
+ | * Bill McGuire: [https://www.youtube.com/watch?v=QDWNPbGjm38 Will climate change cause earthquakes?] (Video, 1:58 Min.) | ||
+ | |||
+ | '''Publikationen (Auswahl):''' | ||
+ | |||
+ | * [https://books.google.de/books?id=auczNgAACAAJ&dq=Bill+McGuire+volcanoes+of+the+world&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjf47ju_dLLAhVDrRoKHTakBWsQ6AEIMzAC Volcanoes of the World], Promotional Reprint Company, 1997 | ||
+ | |||
+ | * [https://books.google.de/books/about/Apocalypse.html?id=eN1xQgAACAAJ Apocalypse: A Natural History of Global Disasters], Cassell, 1999 | ||
+ | * [https://books.google.de/books?id=RY-LWN6OdGMC&dq=Bill+McGuire+volcanoes+of+the+world&hl=de&source=gbs_navlinks_s A Guide to the End of the World - Everything You Never Wanted to Know], Oxford University Press, 2004 | ||
+ | * [http://www.billmcguire.co.uk/books/world-atlas.html World Atlas of Natural Hazards], Hodder Arnold, 2004 | ||
+ | * [https://books.google.de/books?id=SL7jhYpnaswC&dq=Bill+McGuire+volcanoes+of+the+world&hl=de&source=gbs_navlinks_s Surviving Armageddon: Solutions for a threatened planet], Oxford University Press, UK, 2005 | ||
+ | * [https://books.google.de/books?id=YFDOTSVdj5YC&dq=Bill+McGuire+volcanoes+of+the+world&hl=de&source=gbs_navlinks_s Global Catastrophes: A Very Short Introduction], OUP Oxford, 2006 | ||
+ | * [https://books.google.de/books?id=QT7oy2pwREkC&dq=editions:m43wPJZ0F3AC&hl=de&source=gbs_navlinks_s Waking the Giant - How a changing climate triggers earthquakes, tsunamis, and volcanoes], OUP Oxford, 2012 | ||
+ | * [https://books.google.de/books?id=kg4NBAAAQBAJ&dq=editions:47esJllZvAQC&hl=de&source=gbs_navlinks_s Global Catastrophes: A Very Short Introduction], OUP Oxford, 2014 | ||
=== Anmerkungen und Quellen === | === Anmerkungen und Quellen === | ||
+ | |||
+ | Dieser Beitrag basiert auf dem Lemma "[https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_McGuire_%28volcanologist%29 Bill McGuire (volcanologist)]" (Stand: 21. März 2016) bei [https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipedia - The Free Encyclopedia]. Übersetzung ins Deutsche, redaktionelle Bearbeitung, Illustration und Ergänzungen durch ''Atlantisforschung.de''. | ||
'''Fußnoten:''' | '''Fußnoten:''' | ||
<references /> | <references /> | ||
− | '''Bild- | + | '''Bild-Quellen:''' |
+ | |||
+ | :1) [http://climatestate.com/2013/05/31/video-the-climate-polar-ice-earthquakes/ Bill McGuire] / [http://www.ucl.ac.uk/ University College London (UCL)] | ||
− | : | + | :2) [https://en.wikipedia.org/wiki/Cassell_%28publisher%29 Cassell & Co] / Bild-Archiv ''[[Hauptseite|Atlantisforschung.de]]'' |
Aktuelle Version vom 22. März 2016, 10:33 Uhr
Forscher- und Autorenportrait
(red) William J. "Bill" McGuire (Abb. 1) (* 1954), emeritierter Professor für geophysikalische & klimatische Bedrohungen am University College London [1], ist einer von Britanniens führenden Vulkanologen. Zu seinen Interessen-Schwerpunkten gehören Vulkan-Instabilität und seitliche Einstürze, Natur und Folgen globaler geophysikalischer Ereignisse sowie Auswirkungen des Klimawandels auf geologische Bedrohungen.
Basis-Informationen
Bill McGuire studierte am University College London (UCL) und am damaligen Luton College of Higher Education (heute: University of Bedfordshire. 1980 promovierte er am UCL im Fach Geologie zum Phd. [2] Nachfolgend hielt er in den 1980ern Geologie-Vorlesungen am West London Institute of Higher Education sowie am Cheltenham & Gloucester College of Higher Education (heute University of Gloucestershire). Schließlich erhielt er in den 1990ern eine Professur für Geo-Bedrohungen (Geohazards), und er wurde Direktor des Aon Benfield UCL Hazard Research Centre am University College London. Das Zentrum wird von der Versicherungs-Wirtschaft finanziert. 2011 trat er von diesem Direktorat zurück.
Bill war Mitglied der UK Government’s Natural Hazard Working Group, die nach dem Sumatra-Andamanen-Beben und nachfolgenden Tsunamis (2004) im Indischen Ozean vom seinerzeitigen britischen Primierminister Tony Blair ins Leben gerufen wurde. [3] Im Jahr 2010 war er Mitglied der Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), um Problems augrund der Eruptionen des Vulkans Eyjafjallajökull zu thematisieren. [4] 2011 steuerte er einen Beitrag zum IPCC summary report on extreme weather and disasters bei. [5]
Prof. McGuire lebt heute gemeinsam mit seiner Gattin und zwei Söhnen in Brassington im Peak District (einem geologisch inaktiven Gebiet), nachdem er zuvor viele Jahre in Hampton, Surrey, ansässig war.
Forschung und Ansichten
Bill McGuire gilt heute als einer der führenden britischen Experten für geologische Desaster, einschließlich Ausbrüchen von Supervulkanen, Impaktereignissen, Tsunamis und Erdbeben. Dabei macht sein Gesamtwerk deutlich, wie weit - lange Zeit außenseiterische und verfemte - neokatastrophistische Positionen inzwischen im akademischen Mainstream Einzug gehalten haben. Seine Publikationsliste umfasst ca. 400 Abhandlungen, Artikel und Bücher, darunter auch eine ganze Reihe populärwissenschaftlicher Sachbücher, mit denen er dazu beigetragen hat, das Bewusssein der Öffentlichkeit für die reale Gefährdung durch Großkatastrophen und kataklysmische Ereignisse zu schärfen.
Er beschrieb Tokio als "die Stadt, die darauf wartet zu sterben", und verwies auf ihre geographische Lage auf einer markanten geologischen Verwerfung, wo es zu einem vernichtenden Erdbeben kommen kann. [6] McGuires wichtigste Forschungs-Stätten sind die Kanarischen Inseln, der Ätna auf Sizilien, und der Supervulkan des Yellowstone-Nationalpark in Wyoming.
In einem seiner jüngsten Bücher, "Waking the Giant" [7], bringt er vor, dass der durch die globale Erwärmung mit sich gebrachte Temperaturanstieg den Druck der schmelzenden Eiskappen weiter absenken und Erdbeben sowie Vulkanausbrüche auslösen könne, aber auch vermehrte Erdrutsche, die durch heftigere Regenfälle verursacht werden. [8]
Medienpräsenz
Bill McGuire trat in diversen TV-Shows auf, u.a. in Horizon, einem der populärsten und erfolgreichsten "Science & Nature"-Programme der BBC. Außerdem wirkte er in Countdown to Doomsday auf dem Sci Fi Channel mit, sowie in der Serie Decoding the Past auf dem History Channel.
Addenda
Im Internet:
- Bill McGuire: Will climate change cause earthquakes? (Video, 1:58 Min.)
Publikationen (Auswahl):
- Volcanoes of the World, Promotional Reprint Company, 1997
- Apocalypse: A Natural History of Global Disasters, Cassell, 1999
- A Guide to the End of the World - Everything You Never Wanted to Know, Oxford University Press, 2004
- World Atlas of Natural Hazards, Hodder Arnold, 2004
- Surviving Armageddon: Solutions for a threatened planet, Oxford University Press, UK, 2005
- Global Catastrophes: A Very Short Introduction, OUP Oxford, 2006
- Waking the Giant - How a changing climate triggers earthquakes, tsunamis, and volcanoes, OUP Oxford, 2012
- Global Catastrophes: A Very Short Introduction, OUP Oxford, 2014
Anmerkungen und Quellen
Dieser Beitrag basiert auf dem Lemma "Bill McGuire (volcanologist)" (Stand: 21. März 2016) bei Wikipedia - The Free Encyclopedia. Übersetzung ins Deutsche, redaktionelle Bearbeitung, Illustration und Ergänzungen durch Atlantisforschung.de.
Fußnoten:
- ↑ Siehe: "Prof Bill McGuire", University College London. (abgerufen: 21. März 2016)
- ↑ Siehe: UCL, unter Prof Bill McGuire (abgerufen: 21. März 2016)
- ↑ Siehe: "Disasters and how to avert them", in The Guardian, 21. Juli 2005 (abgerufen: 21. März 2016)
- ↑ Siehe: "Prof Bill McGuire", University College London. (abgerufen: 21. März 2016)
- ↑ Siehe: "IPCC summary report on extreme weather and disasters out now". The Conversation. November 20, 2011.
- ↑ Anmerkung: "The City Waiting to Die" ist der Name eines Kapitels über Tokio in McGuires 2003 erschienenem Buch "A Guide to the End of the World: Everything You Never Wanted to Know" (Oxford University Press, ISBN 978-0-19-280452-5, S. 120)
- ↑ Siehe: "Waking the Giant", Oxford University Press, 2012, ISBN 978-0199678754.
- ↑ Siehe: "Climate change will shake the earth", in The Guardian, 26. Februar 2012 (abgerufen: 21. März 2016)
Bild-Quellen:
- 2) Cassell & Co / Bild-Archiv Atlantisforschung.de