Charles H. Hapgood: Unterschied zwischen den Versionen
Bb (Diskussion | Beiträge) |
Bb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
[[Bild:Professor_Hapgood.jpg|thumb|'''Abb. 1''' Charles Hutchins Hapgood (1904–1982)]] | [[Bild:Professor_Hapgood.jpg|thumb|'''Abb. 1''' Charles Hutchins Hapgood (1904–1982)]] | ||
([[bb]]) Der US-amerikanische Historiker '''Charles Hutchins Hapgood''' (1904 – Dezember 1982) '''(Abb. 1)''' gehört zu den zentralen Persönlichkeiten des [[Neo-Katastrophismus]] und der alternativen Ur- und Frühgeschichts-Forschung - insbesondere der [[Primhistorik]] - des 20. Jahrhunderts. Popularität erlangte er vor allem durch seine Forschungen bezüglich der Möglichkeit rezenter Kataklymen infolge von 'Pol-Sprüngen' (plötzliche Verlagerungen der Erdachse) <ref>Siehe: '''Charles H. Hapgood''', "Earth's Shifting Crust: A Key to Some Basic Problems of Earth Science (1958, mit einem Vorwort von Albert Einstein); sowie: '''Charles H. Hapgood''', "[http://books.google.de/books?id=pJCet3hEGrwC&pg=PP1&dq=Path+of+the+Pole The Path of the Pole]" 1968; 1999 als TB bei [http://www.adventuresunlimitedpress.com/ Adventures Unlimited Press], ISBN 0-932813-71-2</ref> sowie durch seine Beschäftigung mit geographischen Anomalien auf alten Weltkarten <ref>Siehe: '''CHarles H. Hapgood''', "Piri Reis map of 1513" (1962); sowie: '''Charles H. Hapgood''', [http://books.google.de/books?id=5iLG2D5eBswC&printsec=frontcover&dq=Maps+of+the+Ancient+See+Kings Maps of the Ancient Sea Kings: Evidence of Advanced Civilization in the Ice Age] 1966 (Reprint 1997)</ref> (vergl.: [[Prof. Hapgood und die Karten der alten Seekönige]] von [[Peter Marsh]]). | ([[bb]]) Der US-amerikanische Historiker '''Charles Hutchins Hapgood''' (1904 – Dezember 1982) '''(Abb. 1)''' gehört zu den zentralen Persönlichkeiten des [[Neo-Katastrophismus]] und der alternativen Ur- und Frühgeschichts-Forschung - insbesondere der [[Primhistorik]] - des 20. Jahrhunderts. Popularität erlangte er vor allem durch seine Forschungen bezüglich der Möglichkeit rezenter Kataklymen infolge von 'Pol-Sprüngen' (plötzliche Verlagerungen der Erdachse) <ref>Siehe: '''Charles H. Hapgood''', "Earth's Shifting Crust: A Key to Some Basic Problems of Earth Science (1958, mit einem Vorwort von Albert Einstein); sowie: '''Charles H. Hapgood''', "[http://books.google.de/books?id=pJCet3hEGrwC&pg=PP1&dq=Path+of+the+Pole The Path of the Pole]" 1968; 1999 als TB bei [http://www.adventuresunlimitedpress.com/ Adventures Unlimited Press], ISBN 0-932813-71-2</ref> sowie durch seine Beschäftigung mit geographischen Anomalien auf alten Weltkarten <ref>Siehe: '''CHarles H. Hapgood''', "Piri Reis map of 1513" (1962); sowie: '''Charles H. Hapgood''', [http://books.google.de/books?id=5iLG2D5eBswC&printsec=frontcover&dq=Maps+of+the+Ancient+See+Kings Maps of the Ancient Sea Kings: Evidence of Advanced Civilization in the Ice Age] 1966 (Reprint 1997)</ref> (vergl.: [[Prof. Hapgood und die Karten der alten Seekönige]] von [[Peter Marsh]]). | ||
− | Sein Studium der Geschichtswissenschaften absolvierte '''Hapgood''' an der renommierten [http://www.harvard.edu/ Harvard University], wo er 1932 den akademischen Grad eines MA in mittelalterlicher und neuer Geschichte erwarb. Die Arbeit an seiner Dissertation zum Ph.D. über die Französische Revolution musste er aufgrund der damaligen Wirtschaftskrise ("[http://de.wikipedia.org/wiki/Great_Depression Great Depression]") abbrechen. Danach übte er zunächst ein Jahr lang eine Lehrtätigkeit in [http://de.wikipedia.org/wiki/Vermont Vermont] aus, leitete ein community center in Provincetown, und diente als 'Executive Secretary' in [http://de.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt Franklin D. Roosevelts] 'Crafts Commission'. | + | Sein Studium der Geschichtswissenschaften absolvierte '''Hapgood''' an der renommierten [http://www.harvard.edu/ Harvard University], wo er 1932 den akademischen Grad eines MA in mittelalterlicher und neuer Geschichte erwarb. Die Arbeit an seiner Dissertation zum Ph.D. über die Französische Revolution musste er aufgrund der damaligen Wirtschaftskrise ("[http://de.wikipedia.org/wiki/Great_Depression Great Depression]") abbrechen. Danach übte er zunächst ein Jahr lang eine Lehrtätigkeit in [http://de.wikipedia.org/wiki/Vermont Vermont] aus, leitete ein Bürgerzentrum ([http://en.wikipedia.org/wiki/Community_centre community center]) in [http://de.wikipedia.org/wiki/Provincetown Provincetown], und diente als 'Executive Secretary' in [http://de.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt Franklin D. Roosevelts] 'Crafts Commission'. |
Während des II. Weltkriegs war '''Hapgood''' für das [http://de.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_Coordinator_of_Information COI] tätig (aus dem später das Office of Strategic Services (OSS) und die Central Intelligence Agency (CIA) hervorgingen), dann arbeitete er für das Rote Kreuz ([http://en.wikipedia.org/wiki/American_Red_Cross Red Cross]), und diente schließlich als Verbindungsoffizier zwischen dem [http://de.wikipedia.org/wiki/Executive_Office Executiv Office] des Weißen Hauses und dem Büro des Kriegsministeriums ('Office of the Secretary of the War'). | Während des II. Weltkriegs war '''Hapgood''' für das [http://de.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_Coordinator_of_Information COI] tätig (aus dem später das Office of Strategic Services (OSS) und die Central Intelligence Agency (CIA) hervorgingen), dann arbeitete er für das Rote Kreuz ([http://en.wikipedia.org/wiki/American_Red_Cross Red Cross]), und diente schließlich als Verbindungsoffizier zwischen dem [http://de.wikipedia.org/wiki/Executive_Office Executiv Office] des Weißen Hauses und dem Büro des Kriegsministeriums ('Office of the Secretary of the War'). | ||
Zeile 11: | Zeile 9: | ||
Nach dem Kriegsende unterrichtete '''Hapgood''' Geschichte am [http://www.spfldcol.edu/ Springfield College] in [http://de.wikipedia.org/wiki/Springfield_(Massachusetts) Springfield], [http://de.wikipedia.org/wiki/Massachusetts Massachusetts]. Dort inspirierte ihn einer seiner Schüler mit einer Frage zum verschwundenen 'Kontinent' [[Mu]] dazu, mit seiner Klasse ein Projekt zur [[Atlantisforschung]] durchzuführen. Dies führte u.a. zu einer eingehenden Untersuchung möglicher Ursachen für gravierende [http://de.wikipedia.org/wiki/Gel%C3%A4nde topographische] Veränderungen der Erdoberfläche, wozu auch das katastrophistische Modell von [[Hugh Auchincloss Brown]], dem Pionier der Polverschiebungs-Theorien, gehörte - ein Modell, das '''Hapgood''' tief beeindruckte und zu eigenen, weiterführenden Forschungen veranlasste. | Nach dem Kriegsende unterrichtete '''Hapgood''' Geschichte am [http://www.spfldcol.edu/ Springfield College] in [http://de.wikipedia.org/wiki/Springfield_(Massachusetts) Springfield], [http://de.wikipedia.org/wiki/Massachusetts Massachusetts]. Dort inspirierte ihn einer seiner Schüler mit einer Frage zum verschwundenen 'Kontinent' [[Mu]] dazu, mit seiner Klasse ein Projekt zur [[Atlantisforschung]] durchzuführen. Dies führte u.a. zu einer eingehenden Untersuchung möglicher Ursachen für gravierende [http://de.wikipedia.org/wiki/Gel%C3%A4nde topographische] Veränderungen der Erdoberfläche, wozu auch das katastrophistische Modell von [[Hugh Auchincloss Brown]], dem Pionier der Polverschiebungs-Theorien, gehörte - ein Modell, das '''Hapgood''' tief beeindruckte und zu eigenen, weiterführenden Forschungen veranlasste. | ||
− | + | [[Bild:Piri Reis Karte.jpg|thumb|'''Abb. 2''' Die so genannte 'Karte des Piri Reis' be- trachtete Hapgood als Beweis für die Richtigkeit seines katastrophistischen und primhistorischen Mo- dells]] | |
− | + | 1958 veröffentlichte '''Charles Hapgood''' sein erstes Buch, "[http://books.google.de/books?id=CoSFAAAAIAAJ&q=The+Earth%27s+Shifting+Crust&dq=The+Earth%27s+Shifting+Crust The Earth's Shifting Crust]", zu dem kein geringerer als [http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein Albert Einstein] das Vorwort beisteuerte. Darin wies '''Hapgood''' u.a. die gängigen Vorstellungen zur [http://de.wikipedia.org/wiki/Plattentektonik Plattentektonik] zurück und legte die Grundlagen für sein katastrophistisches Modell zahlreicher Verlagerungen der Erdachse in der Vergangenheit, das er in "[http://books.google.de/books?id=5iLG2D5eBswC&printsec=frontcover&dq=Maps+of+the+Ancient+Sea+Kings Maps of the Ancient Sea Kings]" (1966) und "[http://books.google.de/books?id=pJCet3hEGrwC&pg=PP1&dq=The+Path+of+the+Pole The Path of the Pole]" (1970) weiter entwickelte. | |
+ | Inbesondere '''Hapgoods''' zweites Hauptwerk "[http://books.google.de/books?id=5iLG2D5eBswC&printsec=frontcover&dq=Maps+of+the+Ancient+Sea+Kings Maps of the Ancient Sea Kings]" zählt inzwischen zu den Standardwerken der alternativen Ur- und Frühgeschichtsforschung. Anhand der Untersuchung zahlreicher altertümlicher Welt- und Seekarten versuchte er die vormalige Existenz heute verschwundener Inseln und Landmassen nachzuweisen. Eine zentrale Rolle kommt dabei der so genannten '[http://de.wikipedia.org/wiki/Karte_des_Piri_Reis Karte des Piri Reis]' '''(Abb. 2)''' zu, die seiner Meinung nach u.a. die Küsten des Südkontinents [http://de.wikipedia.org/wiki/Antarktis Antarktika] vor seiner teilweisen Vereisung infolge des von ihm postulierten Polverschiebung um annähernd 15 Grad vor etwa 11600 Jahren (ca. 9600 v. Chr.) zeigt. '''Hapgood''' schloss daraus, bei ihr müsse es sich um eine späte Kopie einer weitaus älteren Karte handeln, die von Angehörigen einer spät-eiszeitlichen Hochkultur erstellt wurde, welche die damaligen Küstenlinien kartographiert habe. | ||
− | + | Weniger bekannt, aber ebenfalls von höchstem Interesse für die alternativ-historische Forschung, ist '''Hapgoods''' Buch "[http://books.google.de/books?id=gx5aVytf69MC&pg=PP1&dq=Mystery+in+Acambaro:+Did+Dinosaurs+Survive+Until+Recently%3F Mystery in Acambaro: Did Dinosaurs Survive Until Recently?]". Darin beschäftigt er sich mit der wissenschaftlichen Untersuchung der umstrittenen [[Die Acambaro-Artefakte|Acambaro-Artefakte]] aus der Sammlung des deutschstämmigen Arztes ''Waldemar Julsrud'' im mexikanischen [http://en.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A1mbaro Acambaro]. Während diese Keramik-Figuren - von denen ein Teil Menschen in Interaktion mit Wesen zeigt, die eine frappierende Ähnlichkeit mit Dinosauriern aufweisen - von 'schulwissenschaftlicher' Seite (zumeist ohne jegliche Prüfung des Sachverhalts) als "''Fälschungen''" abgetan werden, beschäftigte sich '''Hapgood''' trotz anfänglicher Skepsis intensiv mit ihnen. Ihm kommt das Verdienst zu, die Authentizität diverser Specimen aus der Julsrud-Sammlung zweifelsfrei nachgewiesen und bewiesen zu haben, dass es sich bei ihnen tatsächlich um präkolumbische Artefakte handelt, die ein Alter von zwischen ca. 6500 und 3100 Jahren aufweisen. <ref>Vergl. dazu: [[Präkolumbische Artefakte und Dinosaurier in Amerika]] - '''Urgeschichtliche Kunstwerke stören das überkommene Bild der Menschheitsgeschichte''', Teil III: [[Mittelmamerika: Die Acambaro-Objekte]], von [[bb|Bernhard Beier]] (''Atlantisforschung.de'')</ref> | |
− | |||
− | Weniger bekannt, aber ebenfalls von höchstem Interesse für die alternativ-historische Forschung, ist '''Hapgoods''' Buch "[http://books.google.de/books?id=gx5aVytf69MC&pg=PP1&dq=Mystery+in+Acambaro:+Did+Dinosaurs+Survive+Until+Recently%3F Mystery in Acambaro: Did Dinosaurs Survive Until Recently?]". | ||
1982 verstarb '''Charles Hutchins Hapgood''' im Alter von 72 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls - er war von einem Auto angefahren worden. Sein Werk wurde weitergeführt von seinem Schüler, dem Kanadier [[Rand und Rose Flem-Ath|Rand Flem-Ath]], der, basierend auf '''Hapgoods''' Arbeiten, and developed his own theories in 1995 "When the Sky Fell". | 1982 verstarb '''Charles Hutchins Hapgood''' im Alter von 72 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls - er war von einem Auto angefahren worden. Sein Werk wurde weitergeführt von seinem Schüler, dem Kanadier [[Rand und Rose Flem-Ath|Rand Flem-Ath]], der, basierend auf '''Hapgoods''' Arbeiten, and developed his own theories in 1995 "When the Sky Fell". | ||
Zeile 28: | Zeile 25: | ||
[http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipedia - The Free Encyclopedia], Stichwort: [http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Hapgood Charles Hapgood] | [http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipedia - The Free Encyclopedia], Stichwort: [http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Hapgood Charles Hapgood] | ||
+ | |||
+ | '''Charles H. Hapgood''', [http://books.google.de/books?id=gx5aVytf69MC&pg=PP1&dq=Mystery+in+Acambaro:+Did+Dinosaurs+Survive+Until+Recently%3F Mystery in Acambaro: Did Dinosaurs Survive Until Recently?], 2000, [http://www.adventuresunlimitedpress.com/ Adventures Unlimited Press], ISBN 0-932813-76-3. | ||
<references /> | <references /> | ||
− | ===Bild- | + | ===Bild-Quellen=== |
(1) http://members.chello.nl/afriele/SPELLEN/atlantis.htm (nicht mehr online) | (1) http://members.chello.nl/afriele/SPELLEN/atlantis.htm (nicht mehr online) | ||
+ | |||
+ | (2) [http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite Wikipedia - Die freie Enzyklopädie], unter: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Piri_reis_world_map_01.jpg&filetimestamp=20080210024540 | ||
+ | |||
===Literatur von Charles H. Hapgood=== | ===Literatur von Charles H. Hapgood=== |
Version vom 28. Juli 2009, 13:00 Uhr
(bb) Der US-amerikanische Historiker Charles Hutchins Hapgood (1904 – Dezember 1982) (Abb. 1) gehört zu den zentralen Persönlichkeiten des Neo-Katastrophismus und der alternativen Ur- und Frühgeschichts-Forschung - insbesondere der Primhistorik - des 20. Jahrhunderts. Popularität erlangte er vor allem durch seine Forschungen bezüglich der Möglichkeit rezenter Kataklymen infolge von 'Pol-Sprüngen' (plötzliche Verlagerungen der Erdachse) [1] sowie durch seine Beschäftigung mit geographischen Anomalien auf alten Weltkarten [2] (vergl.: Prof. Hapgood und die Karten der alten Seekönige von Peter Marsh).
Sein Studium der Geschichtswissenschaften absolvierte Hapgood an der renommierten Harvard University, wo er 1932 den akademischen Grad eines MA in mittelalterlicher und neuer Geschichte erwarb. Die Arbeit an seiner Dissertation zum Ph.D. über die Französische Revolution musste er aufgrund der damaligen Wirtschaftskrise ("Great Depression") abbrechen. Danach übte er zunächst ein Jahr lang eine Lehrtätigkeit in Vermont aus, leitete ein Bürgerzentrum (community center) in Provincetown, und diente als 'Executive Secretary' in Franklin D. Roosevelts 'Crafts Commission'.
Während des II. Weltkriegs war Hapgood für das COI tätig (aus dem später das Office of Strategic Services (OSS) und die Central Intelligence Agency (CIA) hervorgingen), dann arbeitete er für das Rote Kreuz (Red Cross), und diente schließlich als Verbindungsoffizier zwischen dem Executiv Office des Weißen Hauses und dem Büro des Kriegsministeriums ('Office of the Secretary of the War').
Nach dem Kriegsende unterrichtete Hapgood Geschichte am Springfield College in Springfield, Massachusetts. Dort inspirierte ihn einer seiner Schüler mit einer Frage zum verschwundenen 'Kontinent' Mu dazu, mit seiner Klasse ein Projekt zur Atlantisforschung durchzuführen. Dies führte u.a. zu einer eingehenden Untersuchung möglicher Ursachen für gravierende topographische Veränderungen der Erdoberfläche, wozu auch das katastrophistische Modell von Hugh Auchincloss Brown, dem Pionier der Polverschiebungs-Theorien, gehörte - ein Modell, das Hapgood tief beeindruckte und zu eigenen, weiterführenden Forschungen veranlasste.
1958 veröffentlichte Charles Hapgood sein erstes Buch, "The Earth's Shifting Crust", zu dem kein geringerer als Albert Einstein das Vorwort beisteuerte. Darin wies Hapgood u.a. die gängigen Vorstellungen zur Plattentektonik zurück und legte die Grundlagen für sein katastrophistisches Modell zahlreicher Verlagerungen der Erdachse in der Vergangenheit, das er in "Maps of the Ancient Sea Kings" (1966) und "The Path of the Pole" (1970) weiter entwickelte.
Inbesondere Hapgoods zweites Hauptwerk "Maps of the Ancient Sea Kings" zählt inzwischen zu den Standardwerken der alternativen Ur- und Frühgeschichtsforschung. Anhand der Untersuchung zahlreicher altertümlicher Welt- und Seekarten versuchte er die vormalige Existenz heute verschwundener Inseln und Landmassen nachzuweisen. Eine zentrale Rolle kommt dabei der so genannten 'Karte des Piri Reis' (Abb. 2) zu, die seiner Meinung nach u.a. die Küsten des Südkontinents Antarktika vor seiner teilweisen Vereisung infolge des von ihm postulierten Polverschiebung um annähernd 15 Grad vor etwa 11600 Jahren (ca. 9600 v. Chr.) zeigt. Hapgood schloss daraus, bei ihr müsse es sich um eine späte Kopie einer weitaus älteren Karte handeln, die von Angehörigen einer spät-eiszeitlichen Hochkultur erstellt wurde, welche die damaligen Küstenlinien kartographiert habe.
Weniger bekannt, aber ebenfalls von höchstem Interesse für die alternativ-historische Forschung, ist Hapgoods Buch "Mystery in Acambaro: Did Dinosaurs Survive Until Recently?". Darin beschäftigt er sich mit der wissenschaftlichen Untersuchung der umstrittenen Acambaro-Artefakte aus der Sammlung des deutschstämmigen Arztes Waldemar Julsrud im mexikanischen Acambaro. Während diese Keramik-Figuren - von denen ein Teil Menschen in Interaktion mit Wesen zeigt, die eine frappierende Ähnlichkeit mit Dinosauriern aufweisen - von 'schulwissenschaftlicher' Seite (zumeist ohne jegliche Prüfung des Sachverhalts) als "Fälschungen" abgetan werden, beschäftigte sich Hapgood trotz anfänglicher Skepsis intensiv mit ihnen. Ihm kommt das Verdienst zu, die Authentizität diverser Specimen aus der Julsrud-Sammlung zweifelsfrei nachgewiesen und bewiesen zu haben, dass es sich bei ihnen tatsächlich um präkolumbische Artefakte handelt, die ein Alter von zwischen ca. 6500 und 3100 Jahren aufweisen. [3]
1982 verstarb Charles Hutchins Hapgood im Alter von 72 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls - er war von einem Auto angefahren worden. Sein Werk wurde weitergeführt von seinem Schüler, dem Kanadier Rand Flem-Ath, der, basierend auf Hapgoods Arbeiten, and developed his own theories in 1995 "When the Sky Fell".
Anmerkungen und Quellen
Verwendetes Material:
Wikipedia - The Free Encyclopedia, Stichwort: Charles Hapgood
Charles H. Hapgood, Mystery in Acambaro: Did Dinosaurs Survive Until Recently?, 2000, Adventures Unlimited Press, ISBN 0-932813-76-3.
- ↑ Siehe: Charles H. Hapgood, "Earth's Shifting Crust: A Key to Some Basic Problems of Earth Science (1958, mit einem Vorwort von Albert Einstein); sowie: Charles H. Hapgood, "The Path of the Pole" 1968; 1999 als TB bei Adventures Unlimited Press, ISBN 0-932813-71-2
- ↑ Siehe: CHarles H. Hapgood, "Piri Reis map of 1513" (1962); sowie: Charles H. Hapgood, Maps of the Ancient Sea Kings: Evidence of Advanced Civilization in the Ice Age 1966 (Reprint 1997)
- ↑ Vergl. dazu: Präkolumbische Artefakte und Dinosaurier in Amerika - Urgeschichtliche Kunstwerke stören das überkommene Bild der Menschheitsgeschichte, Teil III: Mittelmamerika: Die Acambaro-Objekte, von Bernhard Beier (Atlantisforschung.de)
Bild-Quellen
(1) http://members.chello.nl/afriele/SPELLEN/atlantis.htm (nicht mehr online)
(2) Wikipedia - Die freie Enzyklopädie, unter: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Piri_reis_world_map_01.jpg&filetimestamp=20080210024540
Literatur von Charles H. Hapgood
- Hapgood, Charles Hutchins; Earth's Shifting Crust: A Key to Some Basic Problems of Earth Science (1958, foreword by Albert Einstein)
- Hapgood, Charles Hutchins; Great Mysteries of the Eart (1960)
- Hapgood, Charles Hutchins; Piri Reis map of 1513 (1962)
- Hapgood, Charles Hutchins; Maps of the Ancient Sea Kings: Evidence of Advanced Civilization in the Ice Age; 1966; 1997 Paperback Reprint Edition, Adventures Unlimited Press, ISBN 0-932813-42-9
- Hapgood, Charles Hutchins; The Path of the Pole; 1968; 1999 Paperback edition, Adventures Unlimited Press, ISBN 0-932813-71-2
- Hapgood, Charles Hutchins; Voices of spirit : through the psychic experience of Elwood Babbitt, 1975, ISBN 0-440059-83-6
- Babbitt, Elwood D., with Charles Hapgood (editor); Talks with Christ and his teachers : through the psychic gift of Elwood Babbitt, 1981
- Babbitt, Elwood D., with Charles Hapgood (editor); God Within, A Testament of Vishnu
- Hapgood, Charles Hutchins; Mystery in Acambaro: Did Dinosaurs Survive Until Recently?, 2000, Adventures Unlimited Press, ISBN 0-932813-76-3.